一级黄片免费无码精品,国产一级 片内射免费视频,人妻无码无码精品网站,青草久久久国产线免费

<source id="xshcv"></source>
  1. <table id="xshcv"><acronym id="xshcv"></acronym></table>
  2. <rp id="xshcv"><mark id="xshcv"><noframes id="xshcv"></noframes></mark></rp>

    您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
    產(chǎn)品分類 PRODUCTS
    聯(lián)系信息
      山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
    • 手 機:13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
    • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
    • 網(wǎng) 址:iajkkft.cn
    • 地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園A127

    石油套管規(guī)格數(shù)量

    發(fā)布者:山東聊城凱泰管業(yè)有限公司  發(fā)布時間:2010-8-12  閱讀:2089

    石油套管規(guī)格數(shù)量

    產(chǎn)品類別 主要材質 執(zhí)行標準 用途 規(guī)格范圍 石油套管 B級 API 石油、天然氣 工業(yè)輸送氣、 水、油  ∮60-630×1.53-40 石油套管 資源表(價格電議) 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 60×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 159×16-18-20-22-25-30 30 377×8-12-15-20-24-28 128 63×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 1…
    產(chǎn)品類別
    主要材質
    執(zhí)行標準
    用途
    規(guī)格范圍
    石油套管 B級 API 石油、天然氣 工業(yè)輸送氣、 水、油 ∮60-630×1.53-40
    石油套管
    資源表(價格電議)
    規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
    60×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 159×16-18-20-22-25-30 30 377×8-12-15-20-24-28 128
    63×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 377×30-37-40 60
    68×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 180×8-12-16-25-30 105 402×10-15-20-25-30-35 70
    70×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 180×32-34-38-40 102 406×10-20-25-28-35-40 110
    73×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
    76×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 203×6-7-10-15-20-25-30 90 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
    83×1.53-4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 203×32-36-40 70 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
    89×1.53-4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
    95×1.53-4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 219×30-40 65 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
    102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×8-10-14-17-20-22 105 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
    108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 245×25-28-30-34-40 84 560×10-14-16-20-25-30-40 124
    114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×7-9-12-15-18-20-25 100 580×10-14-16-20-30-40 98
    121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 273×30-35-38-40 50 600×10-14-18-25-20-30-40 130
    127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×8-12-16-20-24-28 60 610×10-14-18-25-20-30-40 75
    133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 299×30-32-36-38-40 70 620×14-20-30-35-40 102
    140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 325×8-12-14-18-38-40 120 630×10-20-30-40 130
    146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 325×28-32-34-38-40 75    
    152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 351×10-16-20-25-40 120    
    159×4.5-6-10-12-14 80 355×6-18-20-25-30-40
    45
  3. 上一條新聞: 鋼管的分類方法
  4. 下一條新聞: 鋼管制造方法,無縫鋼管知識
  5. 返回上級新聞
  6. COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術支持:前沿網(wǎng)絡
    收縮

    在線客服